JR 横須賀駅 駅広告のご紹介
JR 横須賀駅 駅広告一覧
イメージ | 媒体種別 | 媒体No./媒体位置 | 種類 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|
駅看板(サインボード)長期広告 | ○本屋口№2 改札外コンコース |
- | ||
駅看板(サインボード)長期広告 | ○本屋口№4 改札外コンコース |
- | ||
駅看板(サインボード)長期広告 | ○本屋口№5 改札外コンコース |
- | ||
駅看板(サインボード)長期広告 | ○本屋口№8 改札外コンコース |
非電飾 | ||
駅看板(サインボード)長期広告 | ○本屋改札内№7 改札内コンコース |
- |
○駅広告のご利用状況について
現在利用中の駅広告情報も掲載されています。
利用状況や駅看板.comに掲載されていない駅広告についても随時お調べいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
JR 横須賀駅の情報
JR 横須賀駅 1日あたりの乗降員数 9,690人(令和元年度)
■ 駅広告をお探しのお客様へ
電話もしくはメールフォームよりお気軽にお問合せください。
駅広告の情報資料をご用意いたします。